·
체험관 정보
체험시간
회차 | 1부 | 2부 | 3부 | 4부 |
---|---|---|---|---|
체험시간 | 9:30 ~ 11:00 | 11:20 ~ 12:50 | 14:10 ~ 15:40 | 16:00 ~ 17:30 |
·
90분 체험프로그램 – 1일 4회
체험안내
·
청소년 체험관 이용대상은 11세 ~ 19세 입니다.
·
개인 접수 시 보호자 입장 선택 사항입니다.
·
단체 접수 시 15명당 보호자(인솔자)는 1명 무료입장 가능합니다.
·
체험별 정보
청소년 체험관 프로그램에 대한 전체적인 안내를 한눈에 볼 수 있습니다.
아래의 체험별 정보(체험공간, 체험실, 리아섹, 체험유형, 체험방법)를 전체적으로 확인 후 청소년 체험관 예약 진행해주세요~
※ 자세한 소개는 직업체험 > 청소년 체험관 메뉴에서 확인하실 수 있습니다.
체험공간 | 체험실 | 체험직업 | 체험인원 | 리아섹(RIASEC) | 체험유형 | 체험방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.Creativity <창의 존> |
미디어스튜디오 | 콘텐츠크리에이터 | 8 | E, A | 실습형 | 단일체험형 |
웰빙레스토랑 | 셰프 | 12 | R | 실습형 | 단일체험형 | |
파티시에 | R | 실습형 | 단일체험형 | |||
웹툰 스튜디오 | 웹툰작가 | 8 | A | 실습형 | 단일체험형 | |
순천만에코정원 | 스마트팜전문가 | 6 | R, I | 실습형 | 단일체험형 | |
가드너 | 6 | R, I | 실습형 | 단일체험형 | ||
2.Communication <소통 존> |
반려동물센터 | 동물교감치료사 | 10 | S | 실습형 | 단일체험형 |
동물교감치료사 | R, S | 실습형 | 단일체험형 | |||
헬스케어센터 | 헬스케어전문가 | 12 | R, I | 실습형 | 단일체험형 | |
퍼스널트레이너 | R | 실습형 | 단일체험형 | |||
글로벌센터 | 국제기구전문가 | 9 | C, S | 실습형 | 그룹형 | |
3.Challenge <도전 존> |
스타트업 사무실 | 창업가 | 12 | E | 실습형 | 그룹형 |
3D프린팅연구소 | 3D프린팅운영전문가 | 8 | R, A, E | 실습형 | 단일체험형 | |
3D모델러 | ||||||
한국항공우주 연구원 | 우주공학자 | 9 | I, R | 시뮬레이션형 | 네트워크형 | |
역할형 | ||||||
4.Cooperation <협력 존> |
재난안전센터 | 소방관 | 6 | R | 시뮬레이션형 | 단일체험형 |
역할형 | ||||||
응급구조사 | 6 | R | 역할형 | 단일체험형 | ||
첨단과학수사대 | 경찰관 | - | R | 역할형 | 네트워크 | |
과학수사요원 | 12 | R, I | 역할형 | 네트워크 | ||
사이버수사요원 | C, R | 역할형 | 네트워크 | |||
컨테이너 항 | 컨테이너 플레너 | 8 | C | 실습형 | 단일체험형 | |
안벽 크레인 기사 | R | 시뮬레이션형 | 단일체험형 | |||
드림 크루즈 | 항해사 | 12 | E | 시뮬레이션형 | 네트워크형 | |
역할형 | ||||||
크루즈 승무원 | S, E | 역할형 | 단일체험형 | |||
5.Convergence <융합 존> |
드론개발연구소 | 드론 개발자 | 8 | I | 실습형 | 단일체험형 |
드론 조종사 | ||||||
모바일연구소 | 애플리케이션개발자 | 8 | I, R | 실습형 | 단일체험형 | |
사물인터넷연구소 | 사물인터넷 개발자 | 6 | I, R | 실습형 | 단일체험형 | |
빅데이터연구소 | 빅데이터전문가 | 8 | I, C | 실습형 | 단일체험형 | |
로봇개발연구원 | 로봇공학기술자 | 8 | R, I | 실습형 | 단일체험형 | |
로봇윤리학자 | I, S, E | 수강형 | 교육형 |