체험관 정보
체험시간
회차 | 1부 | 2부 |
---|---|---|
체험시간 | 09:30~12:40 [3시간 10분] | 14:10~17:20 [3시간 10분] |
30분 체험프로그램– 1/2부 각 5회 [1일 10회]
1부 | 2부 |
---|---|
09:30 ~ 10:00 | 14:10 ~ 14:40 |
10:10 ~ 10:40 | 14:50 ~ 15:20 |
10:50 ~ 11:20 | 15:30 ~ 16:00 |
11:30 ~ 12:00 | 16:10 ~ 16:40 |
12:10 ~ 12:40 | 16:50 ~ 17:20 |
체험안내
어린이체험관은 5세 ~ 10세 입니다.
어린이 체험관은 보호자 인적사항(연락처 필수 입력)해야 진행 가능합니다.
반드시 보호자 동반 입장하셔야 합니다.(현장발권ㆍ사전예약 시 보호자 입장권 발권 필수)
입장하는 보호자 인원 제한 없습니다.
체험별 정보
체험공간 | 체험실 | 체험직업 | 체험인원 |
---|---|---|---|
1ZONE 요리조리 에코 캠프 |
두루미 놀이터 | 유아놀이체험 | 20 |
정원디자인센터 | 조경 디자이너 | 12 | |
플로리스트 | |||
자연환경연구소 | 생태학자 | 6 | |
야생동물 | 야생동물재활사 | ||
구조센터 | 수의사 | 6 | |
2ZONE 뒤죽박죽 리빙파크 |
레스토랑 | 친환경요리사 | 12 |
푸드 스튜디오 | 푸드 스타일리스트 | ||
뷰티숍 | 헤어디자이너 | 9 | |
네일 아티스트 | |||
천연화장품제조원 | - | ||
패션예술센터 | 패션디자이너 | 10 | |
패션모델 | |||
무대디자이너 | |||
3ZONE 올록볼록 퍼블릭파크 |
환경예술센터 | 환경예술가 | 8 |
건축설계현장 | 건축가 | ||
경찰서 | 경찰관 | 8 | |
과학수사원 | |||
교통순찰대 | 교통경찰관 | - | |
소방서 | 소방관 | 8 | |
119구조대 | 응급구조사 | ||
4ZONE 뚝딱뚝딱 팩토리샵 |
카레이싱트랙 | 카레이서 | 6 |
자동차 정비소 | 전기자동차전문가 | 6 | |
자동차 연구소 | 자동차 디자이너 | 6 | |
태양에너지연구원 | |||
로봇연구소 | 로봇공학 기술자 | 8 | |
소프트웨어개발자 | |||
드론개발센터 | 드론 엔지니어 | 7 | |
드론 시험장 | 드론 조종사 | ||
5ZONE 와글와글 그린마켓 |
프리마켓 | 체험물품 | ALL |
비즈마켓 | 파트너쉽 상품 | ||
그린센터 | 휴게공간 |